Leaderboard Overview
See how leading models stack up across text, image, vision, and beyond. This page gives you a snapshot of each Arena, you can explore deeper insights in their dedicated tabs. Learn more about it here.
Arena Overview
Scroll to the right to see full stats of each model
First Place
Second Place
Third Place
gemini-3-pro | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
grok-4.1-thinking | 2 | 7 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
gemini-3-flash | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 2 | 8 | 9 |
claude-opus-4-5-20251101-thinking-32k | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
claude-opus-4-5-20251101 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 |
grok-4.1 | 6 | 17 | 10 | 13 | 18 | 15 | 17 | 15 |
gemini-3-flash (thinking-minimal) | 7 | 11 | 7 | 9 | 5 | 9 | 11 | 8 |
gpt-5.1-high | 8 | 10 | 11 | 14 | 7 | 13 | 10 | 10 |
ernie-5.0-0110 | 9 | 19 | 13 | 17 | 8 | 16 | 16 | 24 |
claude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32k | 10 | 3 | 6 | 2 | 9 | 8 | 4 | 5 |
gemini-2.5-pro | 11 | 15 | 19 | 35 | 12 | 5 | 12 | 12 |
claude-sonnet-4-5-20250929 | 12 | 8 | 9 | 6 | 28 | 6 | 6 | 6 |
ernie-5.0-preview-1203 | 13 | 23 | 16 | 26 | 44 | 18 | 26 | 35 |
claude-opus-4-1-20250805-thinking-16k | 14 | 9 | 8 | 5 | 13 | 7 | 5 | 4 |
kimi-k2.5-thinking | 15 | - | 14 | 7 | - | 19 | 7 | 13 |
claude-opus-4-1-20250805 | 16 | 14 | 12 | 11 | 19 | 10 | 9 | 7 |
gpt-4.5-preview-2025-02-27 | 17 | 45 | 37 | 44 | 48 | 11 | 15 | 23 |
chatgpt-4o-latest-20250326 | 18 | 48 | 21 | 34 | 61 | 17 | 20 | 26 |
glm-4.7 | 19 | 29 | 17 | 18 | 20 | 25 | 19 | 14 |
gpt-5.2-high | 20 | 6 | 18 | 16 | 2 | 42 | 18 | 20 |
gpt-5.2 | 21 | 22 | 15 | 15 | 26 | 37 | 23 | 18 |
gpt-5.1 | 22 | 16 | 23 | 23 | 34 | 24 | 21 | 22 |
gpt-5-high | 23 | 18 | 26 | 33 | 16 | 59 | 38 | 54 |
24 | 12 | 20 | 20 | 14 | 36 | 22 | 21 | |
o3-2025-04-16 | 25 | 25 | 36 | 46 | 11 | 50 | 51 | 63 |
grok-4-1-fast-reasoning | 26 | 40 | 35 | 48 | 42 | 26 | 53 | 46 |
kimi-k2-thinking-turbo | 27 | 20 | 24 | 19 | 15 | 43 | 27 | 38 |
gpt-5-chat | 28 | 26 | 25 | 39 | 38 | 41 | 30 | 31 |
29 | 52 | 28 | 22 | 21 | 35 | 31 | 34 | |
glm-4.6 | 30 | 36 | 34 | 42 | 27 | 30 | 32 | 36 |
claude-opus-4-20250514-thinking-16k | 31 | 24 | 22 | 12 | 33 | 14 | 13 | 11 |
deepseek-v3.2-exp | 32 | 47 | 29 | 36 | 25 | 27 | 33 | 27 |
deepseek-v3.2-exp-thinking | 33 | 34 | 30 | 25 | 24 | 40 | 36 | 37 |
grok-4-fast-chat | 34 | 46 | 45 | 47 | 23 | 52 | 47 | 45 |
35 | 21 | 27 | 29 | 30 | 48 | 29 | 32 | |
deepseek-v3.2-thinking | 36 | 30 | 33 | 31 | 58 | 45 | 37 | 29 |
deepseek-v3.2 | 37 | 31 | 31 | 28 | 22 | 31 | 24 | 28 |
deepseek-r1-0528 | 38 | 55 | 43 | 37 | 67 | 46 | 59 | 62 |
kimi-k2-0905-preview | 39 | 53 | 40 | 32 | 39 | 58 | 66 | 67 |
ernie-5.0-preview-1022 | 40 | 32 | 54 | 69 | 50 | 22 | 55 | 50 |
kimi-k2-0711-preview | 41 | 56 | 47 | 43 | 78 | 67 | 75 | 70 |
deepseek-v3.1 | 42 | 41 | 44 | 57 | 36 | 38 | 46 | 44 |
deepseek-v3.1-thinking | 43 | 42 | 39 | 45 | 32 | 23 | 25 | 17 |
deepseek-v3.1-terminus | 44 | - | 55 | 67 | 72 | 21 | 57 | 49 |
deepseek-v3.1-terminus-thinking | 45 | - | 32 | 41 | 40 | 53 | 28 | 30 |
46 | 27 | 38 | 38 | 43 | 74 | 35 | 41 | |
mistral-large-3 | 47 | 58 | 48 | 30 | 53 | 68 | 44 | 51 |
claude-opus-4-20250514 | 48 | 37 | 42 | 40 | 59 | 20 | 39 | 19 |
gpt-4.1-2025-04-14 | 49 | 63 | 51 | 50 | 90 | 28 | 52 | 43 |
mistral-medium-2508 | 50 | 60 | 49 | 53 | 60 | 56 | 50 | 58 |
grok-3-preview-02-24 | 51 | 65 | 52 | 61 | 89 | 29 | 42 | 39 |
grok-4-0709 | 52 | 39 | 58 | 70 | 17 | 33 | 54 | 53 |
glm-4.5 | 53 | 33 | 46 | 51 | 37 | 62 | 45 | 48 |
gemini-2.5-flash | 54 | 49 | 67 | 84 | 46 | 32 | 48 | 47 |
gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | 55 | 35 | 59 | 81 | 41 | 54 | 49 | 52 |
grok-4-fast-reasoning | 56 | 54 | 70 | 66 | 45 | 57 | 62 | 57 |
claude-haiku-4-5-20251001 | 57 | 28 | 41 | 21 | 73 | 55 | 41 | 33 |
o1-2024-12-17 | 58 | 69 | 66 | 75 | 51 | 49 | 43 | 55 |
59 | 75 | 57 | 58 | 71 | 66 | 72 | 56 | |
60 | 77 | 56 | 56 | 31 | 112 | 70 | 71 | |
claude-sonnet-4-20250514-thinking-32k | 61 | 38 | 50 | 27 | 56 | 34 | 34 | 25 |
longcat-flash-chat | 62 | 51 | 53 | 24 | 29 | 98 | 64 | 80 |
63 | 13 | 64 | 62 | 57 | 64 | 63 | 66 | |
deepseek-r1 | 64 | 72 | 60 | 60 | 49 | 61 | 56 | 68 |
amazon-nova-experimental-chat-12-10 | 65 | 64 | 65 | 63 | 63 | 89 | 65 | 76 |
66 | 44 | 63 | 49 | 52 | 86 | 67 | 65 | |
mimo-v2-flash (non-thinking) | 67 | 57 | 68 | 59 | 79 | 70 | 60 | 60 |
deepseek-v3-0324 | 68 | 76 | 73 | 82 | 91 | 44 | 76 | 74 |
hunyuan-vision-1.5-thinking | 69 | - | 69 | 68 | - | 69 | 61 | 69 |
o4-mini-2025-04-16 | 70 | 61 | 74 | 76 | 35 | 90 | 83 | 97 |
mai-1-preview | 71 | 66 | 76 | 78 | 69 | 78 | 78 | 73 |
gpt-5-mini-high | 72 | 62 | 75 | 79 | 47 | 102 | 77 | 94 |
claude-sonnet-4-20250514 | 73 | 71 | 61 | 55 | 80 | 47 | 58 | 42 |
claude-3-7-sonnet-20250219-thinking-32k | 74 | 59 | 62 | 54 | 81 | 39 | 40 | 40 |
o1-preview | 75 | 86 | 84 | 89 | 83 | 72 | 73 | 84 |
hunyuan-t1-20250711 | 76 | 67 | 79 | 100 | 55 | 51 | 74 | 75 |
77 | 87 | 71 | 52 | 88 | 73 | 68 | 64 | |
mistral-medium-2505 | 78 | 85 | 81 | 77 | 107 | 75 | 87 | 77 |
79 | 78 | 72 | 64 | 84 | 104 | 84 | 83 | |
hunyuan-turbos-20250416 | 80 | 105 | 87 | 105 | 109 | 71 | 95 | 89 |
minimax-m2.1-preview | 81 | 43 | 77 | 65 | 66 | 88 | 69 | 61 |
gpt-4.1-mini-2025-04-14 | 82 | 84 | 80 | 73 | 105 | 84 | 80 | 78 |
gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-no-thinking | 83 | 80 | 88 | 103 | 93 | 77 | 86 | 79 |
glm-4.6v | 84 | - | 92 | 88 | - | 80 | 79 | 82 |
gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17-thinking | 85 | 91 | 94 | 119 | 94 | 63 | 82 | 86 |
86 | 83 | 85 | 74 | 70 | 101 | 93 | 87 | |
87 | 94 | 91 | 98 | 96 | 79 | 92 | 81 | |
claude-3-5-sonnet-20241022 | 88 | 92 | 82 | 72 | 110 | 65 | 81 | 72 |
claude-3-7-sonnet-20250219 | 89 | 81 | 83 | 80 | 101 | 60 | 71 | 59 |
glm-4.5-air | 90 | 79 | 89 | 83 | 75 | 99 | 89 | 85 |
91 | 82 | 90 | 85 | 68 | 103 | 90 | 93 | |
minimax-m1 | 92 | 89 | 93 | 87 | 65 | 107 | 98 | 95 |
amazon-nova-experimental-chat-11-10 | 93 | 50 | 86 | 86 | 64 | 134 | 91 | 96 |
gemma-3-27b-it | 94 | 116 | 109 | 145 | 119 | 82 | 103 | 101 |
o3-mini-high | 95 | 73 | 78 | 71 | 54 | 114 | 85 | 92 |
grok-3-mini-high | 96 | 68 | 96 | 111 | 77 | 97 | 88 | 88 |
gemini-2.0-flash-001 | 97 | 103 | 111 | 139 | 104 | 83 | 100 | 100 |
deepseek-v3 | 98 | 109 | 122 | 116 | 127 | 81 | 101 | 91 |
grok-3-mini-beta | 99 | 88 | 103 | 117 | 92 | 94 | 94 | 99 |
mistral-small-2506 | 100 | 115 | 100 | 92 | 112 | 108 | 109 | 104 |
101 | 106 | 99 | 93 | 86 | 118 | 111 | 109 | |
gpt-oss-120b | 102 | 100 | 110 | 108 | 82 | 152 | 118 | 143 |
gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05 | 103 | 118 | 124 | 162 | 117 | 85 | 115 | 113 |
glm-4.5v | 104 | 70 | 98 | 97 | 99 | 113 | 105 | 121 |
command-a-03-2025 | 105 | 113 | 107 | 110 | 130 | 93 | 106 | 98 |
gemini-1.5-pro-002 | 106 | 114 | 121 | 149 | 114 | 76 | 107 | 105 |
hunyuan-turbos-20250226 | 107 | - | 105 | 101 | 138 | 126 | 96 | 107 |
o3-mini | 108 | 95 | 102 | 90 | 85 | 129 | 104 | 103 |
amazon-nova-experimental-chat-10-20 | 109 | 93 | 101 | 94 | 76 | 154 | 99 | 108 |
llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1 | 110 | - | 97 | 106 | 87 | 96 | 97 | 123 |
amazon-nova-experimental-chat-10-09 | 111 | - | 117 | 112 | - | 138 | 125 | 131 |
minimax-m2 | 112 | 111 | 104 | 121 | 102 | 142 | 108 | 115 |
113 | 74 | 106 | 95 | 62 | 120 | 114 | 106 | |
114 | 99 | 108 | 91 | 100 | 165 | 126 | 141 | |
step-3 | 115 | 101 | 95 | 96 | 95 | 121 | 102 | 114 |
116 | 90 | 120 | 123 | 118 | 111 | 112 | 102 | |
gpt-4o-2024-05-13 | 117 | 134 | 133 | 133 | 135 | 91 | 121 | 137 |
glm-4-plus-0111 | 118 | 136 | 148 | 172 | 141 | 109 | 131 | 125 |
claude-3-5-sonnet-20240620 | 119 | 112 | 114 | 102 | 113 | 124 | 110 | 110 |
gemma-3-12b-it | 120 | 168 | 139 | 177 | 122 | 95 | 123 | 117 |
nvidia-llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5 | 121 | 104 | 112 | 99 | 74 | 117 | 122 | 112 |
hunyuan-turbo-0110 | 122 | - | 125 | 128 | 161 | 127 | 134 | 122 |
gpt-5-nano-high | 123 | 102 | 119 | 122 | 111 | 182 | 117 | 139 |
o1-mini | 124 | 107 | 115 | 115 | 98 | 153 | 113 | 118 |
nova-2-lite | 125 | 96 | 116 | 104 | 116 | 163 | 116 | 127 |
llama-3.1-405b-instruct-bf16 | 126 | 137 | 129 | 124 | 123 | 128 | 140 | 144 |
127 | 97 | 118 | 118 | 97 | 135 | 120 | 128 | |
gpt-4o-2024-08-06 | 128 | 135 | 146 | 144 | 131 | 100 | 127 | 129 |
gemini-advanced-0514 | 129 | 152 | 150 | 168 | 137 | 87 | 133 | 151 |
grok-2-2024-08-13 | 130 | 131 | 149 | 147 | 147 | 110 | 141 | 135 |
llama-3.1-405b-instruct-fp8 | 131 | 124 | 134 | 136 | 121 | 122 | 138 | 156 |
step-2-16k-exp-202412 | 132 | 119 | 132 | 129 | 124 | 92 | 128 | 120 |
yi-lightning | 133 | 117 | 130 | 132 | 132 | 133 | 144 | 149 |
llama-4-maverick-17b-128e-instruct | 134 | 120 | 131 | 127 | 120 | 116 | 135 | 134 |
135 | 110 | 127 | 113 | 103 | 145 | 136 | 124 | |
llama-3.3-nemotron-49b-super-v1 | 136 | - | 113 | 142 | - | 132 | 119 | 132 |
hunyuan-large-2025-02-10 | 137 | 121 | 140 | 137 | 146 | 123 | 129 | 90 |
olmo-3.1-32b-instruct | 138 | 125 | 126 | 109 | 139 | 146 | 124 | 126 |
gpt-4-turbo-2024-04-09 | 139 | 149 | 161 | 159 | 144 | 106 | 147 | 159 |
claude-3-5-haiku-20241022 | 140 | 132 | 128 | 120 | 157 | 125 | 137 | 119 |
gemini-1.5-pro-001 | 141 | 128 | 145 | 158 | 145 | 105 | 143 | 111 |
deepseek-v2.5-1210 | 142 | 140 | 144 | 125 | 149 | 115 | 132 | 130 |
claude-3-opus-20240229 | 143 | 129 | 143 | 152 | 129 | 143 | 142 | 142 |
llama-4-scout-17b-16e-instruct | 144 | 139 | 141 | 143 | 125 | 140 | 151 | 140 |
gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 145 | 130 | 137 | 126 | 166 | 119 | 149 | 145 |
step-1o-turbo-202506 | 146 | 150 | 138 | 151 | 133 | 137 | 139 | 116 |
147 | 98 | 123 | 107 | 108 | 177 | 130 | 138 | |
llama-3.3-70b-instruct | 148 | 147 | 154 | 160 | 143 | 147 | 160 | 162 |
glm-4-plus | 149 | 142 | 158 | 155 | 155 | 141 | 150 | 147 |
gemma-3n-e4b-it | 150 | 163 | 162 | 184 | 175 | 130 | 166 | 161 |
151 | 145 | 159 | 154 | 150 | 150 | 148 | 146 | |
gpt-4o-mini-2024-07-18 | 152 | 159 | 166 | 157 | 165 | 136 | 159 | 148 |
gpt-oss-20b | 153 | 126 | 153 | 134 | 115 | 194 | 172 | 170 |
nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b-bf16 | 154 | 108 | 142 | 140 | 106 | 183 | 155 | 177 |
155 | 122 | 147 | 148 | 134 | 161 | 154 | 164 | |
athene-v2-chat | 156 | 133 | 135 | 131 | 126 | 180 | 146 | 154 |
mistral-large-2407 | 157 | 144 | 157 | 153 | 154 | 144 | 152 | 169 |
gpt-4-1106-preview | 158 | 158 | 164 | 167 | 136 | 148 | 157 | 173 |
gpt-4-0125-preview | 159 | 162 | 170 | 173 | 140 | 155 | 165 | 166 |
hunyuan-standard-2025-02-10 | 160 | 155 | 167 | 171 | 151 | 158 | 168 | 136 |
mercury | 161 | - | 152 | 130 | - | 197 | 175 | 165 |
gemini-1.5-flash-002 | 162 | 161 | 175 | 179 | 152 | 131 | 163 | 152 |
grok-2-mini-2024-08-13 | 163 | 154 | 173 | 169 | 169 | 164 | 167 | 158 |
deepseek-v2.5 | 164 | 148 | 155 | 135 | 156 | 168 | 162 | 160 |
athene-70b-0725 | 165 | 146 | 165 | 156 | 179 | 166 | 173 | 176 |
magistral-medium-2506 | 166 | 156 | 136 | 114 | 153 | 156 | 145 | 133 |
mistral-large-2411 | 167 | 170 | 163 | 161 | 159 | 159 | 158 | 168 |
olmo-3-32b-think | 168 | 127 | 151 | 138 | 128 | 170 | 153 | 153 |
mistral-small-3.1-24b-instruct-2503 | 169 | 138 | 156 | 141 | 164 | 162 | 156 | 150 |
gemma-3-4b-it | 170 | 180 | 183 | 208 | 182 | 160 | 181 | 163 |
171 | 151 | 160 | 150 | 142 | 178 | 161 | 157 | |
llama-3.1-nemotron-70b-instruct | 172 | 153 | 168 | 175 | 163 | 157 | 170 | 185 |
hunyuan-large-vision | 173 | 143 | 172 | 146 | 158 | 149 | 164 | 155 |
llama-3.1-70b-instruct | 174 | 167 | 178 | 170 | 174 | 176 | 177 | 175 |
amazon-nova-pro-v1.0 | 175 | 166 | 176 | 163 | 173 | 192 | 174 | 171 |
jamba-1.5-large | 176 | 160 | 184 | 183 | 189 | 174 | 182 | 202 |
ibm-granite-h-small | 177 | 141 | 177 | 174 | 162 | 186 | 180 | 178 |
gemma-2-27b-it | 178 | 181 | 186 | 191 | 191 | 139 | 179 | 174 |
reka-core-20240904 | 179 | 157 | 189 | 180 | 187 | 167 | 186 | 188 |
gpt-4-0314 | 180 | 176 | 171 | 176 | 160 | 181 | 171 | 190 |
llama-3.1-nemotron-51b-instruct | 181 | 183 | 187 | 185 | 170 | 173 | 187 | 194 |
llama-3.1-tulu-3-70b | 182 | - | 193 | 188 | 177 | 184 | 178 | 192 |
gemini-1.5-flash-001 | 183 | 172 | 181 | 186 | 181 | 172 | 185 | 172 |
olmo-3.1-32b-think | 184 | 123 | 169 | 166 | 148 | 188 | 169 | 167 |
claude-3-sonnet-20240229 | 185 | 169 | 185 | 178 | 183 | 185 | 183 | 184 |
gemma-2-9b-it-simpo | 186 | 195 | 195 | 213 | 213 | 151 | 193 | 180 |
nemotron-4-340b-instruct | 187 | 179 | 188 | 189 | 184 | 190 | 188 | 181 |
command-r-plus-08-2024 | 188 | 186 | 203 | 204 | 195 | 171 | 192 | 186 |
llama-3-70b-instruct | 189 | 188 | 190 | 193 | 180 | 179 | 189 | 206 |
gpt-4-0613 | 190 | 185 | 179 | 181 | 168 | 169 | 176 | 189 |
mistral-small-24b-instruct-2501 | 191 | 177 | 182 | 182 | 178 | 196 | 190 | 187 |
glm-4-0520 | 192 | 182 | 191 | 187 | 186 | 189 | 191 | 195 |
reka-flash-20240904 | 193 | 165 | 199 | 199 | 192 | 187 | 196 | 200 |
194 | 164 | 174 | 164 | 171 | 207 | 184 | 182 | |
c4ai-aya-expanse-32b | 195 | 174 | 197 | 198 | 193 | 195 | 195 | 179 |
gemma-2-9b-it | 196 | 194 | 205 | 215 | 204 | 175 | 200 | 199 |
deepseek-coder-v2 | 197 | 173 | 180 | 165 | 172 | 208 | 194 | 183 |
command-r-plus | 198 | 189 | 207 | 214 | 207 | 193 | 203 | 203 |
199 | 178 | 194 | 196 | 167 | 199 | 202 | 204 | |
claude-3-haiku-20240307 | 200 | 184 | 200 | 195 | 194 | 202 | 201 | 198 |
amazon-nova-lite-v1.0 | 201 | 175 | 196 | 192 | 188 | 200 | 198 | 191 |
gemini-1.5-flash-8b-001 | 202 | 190 | 204 | 212 | 196 | 191 | 204 | 197 |
phi-4 | 203 | 171 | 192 | 190 | 176 | 205 | 197 | 196 |
olmo-2-0325-32b-instruct | 204 | - | 202 | 203 | 197 | 198 | 207 | 210 |
command-r-08-2024 | 205 | 197 | 206 | 202 | 212 | 206 | 206 | 201 |
mistral-large-2402 | 206 | 199 | 201 | 197 | 190 | 204 | 205 | 209 |
amazon-nova-micro-v1.0 | 207 | 187 | 210 | 200 | 199 | 210 | 209 | 207 |
jamba-1.5-mini | 208 | 210 | 213 | 217 | 231 | 203 | 219 | 222 |
ministral-8b-2410 | 209 | 191 | 208 | 209 | 205 | 201 | 212 | 205 |
gemini-pro-dev-api | 210 | 220 | 217 | 233 | 226 | 209 | 217 | 217 |
211 | 198 | 209 | 205 | 200 | 217 | 208 | 214 | |
reka-flash-21b-20240226-online | 212 | 201 | 215 | 206 | 208 | 225 | 220 | 225 |
213 | 193 | 212 | 210 | 209 | 221 | 214 | 211 | |
hunyuan-standard-256k | 214 | - | 198 | 194 | 185 | 215 | 199 | 193 |
mixtral-8x22b-instruct-v0.1 | 215 | 206 | 211 | 207 | 198 | 218 | 211 | 223 |
command-r | 216 | 208 | 232 | 231 | 232 | 214 | 221 | 212 |
reka-flash-21b-20240226 | 217 | 207 | 216 | 216 | 217 | 227 | 227 | 224 |
gpt-3.5-turbo-0125 | 218 | 216 | 221 | 211 | 219 | 220 | 213 | 220 |
mistral-medium | 219 | 200 | 214 | 218 | 201 | 216 | 215 | 221 |
llama-3-8b-instruct | 220 | 211 | 229 | 224 | 227 | 213 | 226 | 226 |
c4ai-aya-expanse-8b | 221 | 196 | 219 | 222 | 216 | 219 | 218 | 208 |
gemini-pro | 222 | - | 220 | 227 | 222 | 223 | 210 | - |
llama-3.1-tulu-3-8b | 223 | - | 225 | 223 | 211 | 212 | 216 | 215 |
yi-1.5-34b-chat | 224 | 203 | 224 | 229 | 206 | 232 | 228 | 227 |
zephyr-orpo-141b-A35b-v0.1 | 225 | 223 | 231 | 230 | 221 | 230 | 225 | 236 |
llama-3.1-8b-instruct | 226 | 214 | 226 | 221 | 229 | 226 | 223 | 216 |
granite-3.1-8b-instruct | 227 | 192 | 218 | 201 | 228 | 229 | 224 | 213 |
228 | 202 | 227 | 220 | 215 | 258 | 230 | 219 | |
gpt-3.5-turbo-1106 | 229 | 209 | 222 | 219 | 214 | 237 | 222 | 234 |
phi-3-medium-4k-instruct | 230 | 212 | 233 | 237 | 203 | 238 | 233 | 231 |
gemma-2-2b-it | 231 | 225 | 243 | 251 | 237 | 224 | 235 | 233 |
mixtral-8x7b-instruct-v0.1 | 232 | 215 | 234 | 235 | 230 | 233 | 231 | 238 |
dbrx-instruct-preview | 233 | 218 | 230 | 225 | 223 | 231 | 229 | 232 |
internlm2_5-20b-chat | 234 | 204 | 223 | 228 | 210 | 256 | 232 | 229 |
235 | 217 | 236 | 234 | 234 | 247 | 238 | 230 | |
wizardlm-70b | 236 | - | 250 | 253 | 239 | 211 | 239 | 239 |
deepseek-llm-67b-chat | 237 | - | 249 | 241 | 242 | 254 | 240 | 235 |
yi-34b-chat | 238 | 231 | 244 | 246 | 244 | 235 | 246 | 242 |
openchat-3.5-0106 | 239 | 228 | 241 | 238 | 240 | 241 | 241 | 243 |
openchat-3.5 | 240 | 229 | 247 | 248 | 255 | 222 | 244 | 237 |
granite-3.0-8b-instruct | 241 | 213 | 235 | 232 | 220 | 250 | 237 | 228 |
gemma-1.1-7b-it | 242 | 224 | 238 | 240 | 241 | 240 | 243 | 245 |
snowflake-arctic-instruct | 243 | 227 | 242 | 239 | 236 | 244 | 248 | 261 |
granite-3.1-2b-instruct | 244 | 205 | 228 | 226 | 218 | 239 | 234 | 218 |
tulu-2-dpo-70b | 245 | - | 240 | 242 | 247 | 242 | 236 | 241 |
openhermes-2.5-mistral-7b | 246 | - | 245 | 255 | 246 | 234 | 247 | 255 |
vicuna-33b | 247 | 234 | 254 | 252 | 257 | 228 | 251 | 259 |
starling-lm-7b-beta | 248 | 222 | 237 | 236 | 238 | 262 | 249 | 244 |
phi-3-small-8k-instruct | 249 | 226 | 239 | 247 | 225 | 255 | 242 | 247 |
llama-2-70b-chat | 250 | 238 | 255 | 258 | 249 | 261 | 253 | 257 |
starling-lm-7b-alpha | 251 | 237 | 253 | 245 | 251 | 249 | 252 | 249 |
llama-3.2-3b-instruct | 252 | 219 | 252 | 259 | 235 | 243 | 250 | 248 |
nous-hermes-2-mixtral-8x7b-dpo | 253 | - | 273 | 260 | 266 | 251 | 269 | 264 |
254 | 230 | 251 | 261 | 202 | 263 | 245 | 240 | |
granite-3.0-2b-instruct | 255 | 221 | 246 | 244 | 233 | 268 | 256 | 251 |
llama2-70b-steerlm-chat | 256 | - | 266 | 275 | 259 | 260 | 258 | 277 |
solar-10.7b-instruct-v1.0 | 257 | - | 257 | 257 | 262 | 246 | 264 | - |
dolphin-2.2.1-mistral-7b | 258 | - | 260 | - | 252 | 253 | 257 | - |
mpt-30b-chat | 259 | - | 258 | 264 | 265 | 257 | 254 | - |
mistral-7b-instruct-v0.2 | 260 | 236 | 259 | 256 | 250 | 264 | 261 | 258 |
wizardlm-13b | 261 | - | 277 | 273 | 275 | 245 | 262 | 250 |
falcon-180b-chat | 262 | - | 274 | - | - | 236 | 255 | - |
263 | 233 | 264 | 243 | 256 | 280 | 260 | 246 | |
phi-3-mini-4k-instruct-june-2024 | 264 | 232 | 248 | 250 | 224 | 269 | 259 | 267 |
llama-2-13b-chat | 265 | 240 | 268 | 267 | 261 | 270 | 268 | 254 |
vicuna-13b | 266 | 242 | 271 | 266 | 271 | 259 | 265 | 252 |
267 | - | 267 | 249 | 254 | 265 | 263 | 262 | |
palm-2 | 268 | - | 265 | 271 | 260 | 276 | 267 | 256 |
codellama-34b-instruct | 269 | - | 270 | 269 | 263 | 277 | 271 | 270 |
gemma-7b-it | 270 | 241 | 261 | 263 | 258 | 267 | 272 | 265 |
zephyr-7b-beta | 271 | 244 | 276 | 272 | 270 | 248 | 277 | 268 |
phi-3-mini-128k-instruct | 272 | 246 | 272 | 270 | 248 | 278 | 274 | 276 |
phi-3-mini-4k-instruct | 273 | 235 | 262 | 254 | 245 | 283 | 266 | 266 |
guanaco-33b | 274 | - | 282 | 281 | 273 | 252 | 285 | - |
zephyr-7b-alpha | 275 | - | 275 | 265 | - | 266 | 273 | - |
stripedhyena-nous-7b | 276 | - | 281 | 280 | 269 | 275 | 278 | 275 |
codellama-70b-instruct | 277 | - | 256 | - | - | - | 276 | - |
vicuna-7b | 278 | - | 283 | 278 | 277 | 274 | 281 | 253 |
smollm2-1.7b-instruct | 279 | - | 263 | 268 | 243 | 281 | 270 | 260 |
gemma-1.1-2b-it | 280 | 243 | 269 | 262 | 264 | 271 | 275 | 263 |
llama-3.2-1b-instruct | 281 | 248 | 278 | 274 | 253 | 279 | 279 | 269 |
mistral-7b-instruct | 282 | 247 | 279 | 276 | 272 | 272 | 280 | 271 |
llama-2-7b-chat | 283 | 239 | 284 | 283 | 267 | 284 | 282 | 274 |
gemma-2b-it | 284 | - | 280 | 277 | 274 | 282 | 284 | 272 |
285 | 245 | 285 | 279 | 268 | 287 | 283 | 273 | |
olmo-7b-instruct | 286 | - | 286 | 282 | 276 | 291 | 288 | - |
koala-13b | 287 | - | 289 | 286 | 283 | 288 | 289 | - |
alpaca-13b | 288 | - | 294 | 292 | 280 | 273 | 290 | - |
gpt4all-13b-snoozy | 289 | - | 287 | - | 279 | 285 | 286 | - |
mpt-7b-chat | 290 | - | 290 | 285 | 281 | 286 | 291 | - |
chatglm3-6b | 291 | - | 288 | 284 | 278 | 289 | 287 | 278 |
RWKV-4-Raven-14B | 292 | - | 293 | 287 | 282 | 293 | 295 | - |
chatglm2-6b | 293 | - | 291 | 290 | 285 | 292 | 293 | - |
oasst-pythia-12b | 294 | - | 292 | 288 | 286 | 290 | 292 | - |
chatglm-6b | 295 | - | 295 | 289 | 284 | 296 | 294 | - |
fastchat-t5-3b | 296 | - | 298 | 294 | 288 | 294 | 296 | - |
dolly-v2-12b | 297 | - | 296 | 293 | 287 | 295 | 297 | - |
llama-13b | 298 | - | 299 | 295 | 289 | 298 | 298 | - |
stablelm-tuned-alpha-7b | 299 | - | 297 | 291 | 290 | 297 | 299 | - |
alpaca-13b | - | - | - | - | - | - | - | - |
amazon-nova-experimental-chat-10-09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
amazon-nova-experimental-chat-10-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
amazon-nova-experimental-chat-11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
amazon-nova-experimental-chat-12-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
amazon-nova-lite-v1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
amazon-nova-micro-v1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
amazon-nova-pro-v1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
athene-70b-0725 | - | - | - | - | - | - | - | - |
athene-v2-chat | - | - | - | - | - | - | - | - |
c4ai-aya-expanse-32b | - | - | - | - | - | - | - | - |
c4ai-aya-expanse-8b | - | - | - | - | - | - | - | - |
chatglm-6b | - | - | - | - | - | - | - | - |
chatglm2-6b | - | - | - | - | - | - | - | - |
chatglm3-6b | - | - | - | - | - | - | - | - |
chatgpt-4o-latest-20250326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
claude-3-5-haiku-20241022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
claude-3-5-sonnet-20240620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
