Text-to-Video Arena
Compare models according to their ability to generate videos based on the given prompt
Generate videos and vote in the Discord server
Last Updated
Jan 12, 2026
Total Votes
111,314
Total Models
28
/
/
Rank Spread | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1◄─►5 | 1370 | ±17 | 7,643 | Google | Proprietary | |
| 2 | 1◄─►5 | 1361 | ±17 | 7,498 | Google | Proprietary | |
| 3 | 1◄─►5 | 1360 | ±10 | 23,809 | Google | Proprietary | |
| 4 | 1◄─►5 | 1345 | ±10 | 17,452 | Google | Proprietary | |
| 5 | 1◄─►6 | 1341 | ±13 | 6,134 | OpenAI | Proprietary | |
| 6 | 5◄─►6 | 1321 | ±11 | 6,896 | OpenAI | Proprietary | |
| 7 | 7◄─►10 | 1268 | ±14 | 3,898 | Alibaba | Proprietary | |
| 8 | 7◄─►10 | 1258 | ±10 | 13,374 | Google | Proprietary | |
| 9 | 7◄─►10 | 1249 | ±10 | 13,606 | Google | Proprietary | |
| 10 | 7◄─►12 | 1248 | ±22 | 817 | Bytedance | Proprietary | |
| 11 | 10◄─►17 | 1221 | ±15 | 2,641 | KlingAI | Proprietary | |
| 12 | 10◄─►18 | 1219 | ±18 | 1,929 | KlingAI | Proprietary | |
| 13 | 11◄─►19 | 1202 | ±22 | 1,057 | Luma AI | Proprietary | |
| 14 | 11◄─►19 | 1197 | ±11 | 9,896 | MiniMax | Proprietary | |
| 15 | 11◄─►19 | 1197 | ±13 | 4,816 | MiniMax | Proprietary | |
| 16 | 11◄─►21 | 1193 | ±19 | 1,246 | Tencent | tencent-hunyuan-community | |
| 17 | 12◄─►19 | 1192 | ±13 | 12,572 | Bytedance | Proprietary | |
| 18 | 11◄─►21 | 1192 | ±21 | 1,385 | Kandinsky | MIT | |
| 19 | 13◄─►21 | 1178 | ±11 | 9,931 | MiniMax | Proprietary | |
| 20 | 17◄─►21 | 1166 | ±9 | 14,510 | KlingAI | Proprietary | |
| 21 | 17◄─►21 | 1163 | ±15 | 7,110 | Google | Proprietary | |
| 22 | 22◄─►24 | 1127 | ±14 | 11,163 | Alibaba | Apache 2.0 | |
| 23 | 22◄─►24 | 1111 | ±9 | 16,339 | Bytedance | Proprietary | |
| 24 | 22◄─►24 | 1110 | ±18 | 1,349 | Kandinsky | MIT | |
| 25 | 25◄─►26 | 1067 | ±13 | 4,523 | OpenAI | Proprietary | |
| 26 | 25◄─►26 | 1064 | ±16 | 5,613 | Luma AI | Proprietary | |
| 27 | 27◄─►28 | 1008 | ±15 | 6,488 | Pika | Proprietary | |
| 28 | 27◄─►28 | 997 | ±15 | 6,681 | Genmo AI | Apache 2.0 |

